物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 污水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 2.2kw | 1台 | ||||
2 | 集装箱 | 交通运输 > 集装整理设备 > 集装箱 | 3米*6米 | 3个 | ||||
3 | 二级配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 400A-5路计量 | 3台 | ||||
4 | 铜芯电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*6+2 | 130米 | ||||
5 | 移动式卫生间 | 环保 > 公共环卫设施 > 环保厕所 | 2蹲位 | 1套 | ||||
6 | 铜芯电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*4+2 | 2卷 | ||||
7 | 铝芯电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*35+2 | 60米 | ||||
8 | 铜芯电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*10+2 | 100米 |
文章推荐: