| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一级配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 人民电器 | 见附件 | 3台 | |||
| 2 | 二级配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 人民电器 | 见附件 | 6台 | |||
| 3 | 三级配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 人民电器 | 见附件 | 2台 | |||
| 4 | 三级配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 人民电器 | 见附件 | 10台 | |||
| 5 | 三级配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 人民电器 | 见附件 | 1台 | |||
| 8 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 4*240+1*120 | 995米 | ||||
| 9 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 4*120+1*70 | 230米 | ||||
| 10 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 4*50+1*25 | 273米 | ||||
| 11 | 电线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 25m² | 1米 | ||||
| 12 | 电线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 16m² | 1米 |
文章推荐: