| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVC管 | 橡塑 > 工程塑料 > CPVC | 110 | 320米 | ||||
| 2 | PVC管 | 橡塑 > 工程塑料 > CPVC | 160 | 240米 | ||||
| 3 | PVC管 | 橡塑 > 工程塑料 > CPVC | 200 | 240米 | ||||
| 4 | 软管 | 家装建材 > 水暖五金 > 花洒软管 | 15 | 200米 | ||||
| 5 | PE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | 40 | 12米 | ||||
| 6 | PE管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | 50 | 12米 | ||||
| 7 | PE直接 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | 50 | 10个 | ||||
| 8 | PE弯头 | 家装建材 > 管件 | 50 | 10个 | ||||
| 9 | PE三通 | 家装建材 > 管件 > 三通 | 50 | 10个 | ||||
| 10 | PE变径 | 家装建材 > 管件 > 异径管 | 50/40 | 5个 | ||||
| 11 | PE阀门 | 机械及行业设备 > 阀门 > 球阀 | 50 | 10个 | ||||
| 12 | PE阀门 | 机械及行业设备 > 阀门 > 球阀 | 40 | 10个 | ||||
| 13 | 液压油管 | 机械及行业设备 > 液压系统 > 液压管件 | 3米 | 1根 | ||||
| 14 | 恒温养护箱加热管 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 | 2支 | |||||
| 15 | LED投光灯 | 灯饰照明 > 室外照明灯具 > 投光灯 | 600W | 8个 | ||||
| 16 | 铜芯电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*4+1 | 300米 | ||||
| 17 | 铜芯电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 2*2.5 | 200米 | ||||
| 18 | 铜鼻子 | 电工电气 > 低压电器 > 接线端子 | 185 | 10个 | ||||
| 19 | 铜鼻子 | 电工电气 > 低压电器 > 接线端子 | 95 | 6个 | ||||
| 20 | 铜管 | 冶金矿产 > 金属加工材 > 铜及铜合金材 | 185 | 6个 | ||||
| 21 | 铜管 | 冶金矿产 > 金属加工材 > 铜及铜合金材 | 95 | 4个 | ||||
| 22 | 过磅单 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | 18本 | |||||
| 23 | 水准仪 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 > 水准仪 | 苏州一光DSZ1 | 1台 | ||||
| 24 | 三脚架 | 数码、电脑 > 摄影摄像及配件 | 1个 | |||||
| 25 | 尺垫 | 五金、工具 > 工程测绘仪器 | 4个 | |||||
| 26 | 蛇皮管 | 电工电气 > 电线、电缆 > 网管 | ⌀25 | 100米 | ||||
| 27 | 橡皮锤 | 五金、工具 > 锤子 | 750 | 2把 | ||||
| 28 | 红砖 | 建材 > 砌筑材料 > 砖瓦及砌块 | 20000块 | |||||
| 29 | 无水煤油 | 化工 > 工业润滑油 > 白油 | 20瓶 | |||||
| 30 | 李氏比重瓶支架 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 4孔 | 1个 | ||||
| 31 | 毛刷 | 五金、工具 > 工具刷 | 4寸 | 10把 | ||||
| 32 | 毛刷 | 五金、工具 > 工具刷 | 6寸 | 10把 | ||||
| 33 | 吸尘器 | 家用电器 > 生活电器 | CST-35500 | 3台 | ||||
| 34 | 防火篷布 | 家装建材 > 功能材料 > 耐火、防火材料 | 9*5m加厚 | 6块 |
文章推荐: