物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全网 | 安全、防护 > 安全网 > 其他安全网 | 1.5m*6m | 6000片 | |||||
密目网 | 安全、防护 > 安全网 > 建筑安全网 | 1m*6m | 5000片 | |||||
绿网 | 安全、防护 > 安全网 > 盖土网 | 2m*50m | 200捆 | |||||
PE消防管 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | 110 | 160根 | |||||
消防栓 | 安全、防护 > 消防设备 | DN65 | 20个 | |||||
灭火器 | 安全、防护 > 消防设备 > 灭火器材 | 4KG | 850个 | |||||
灭火器箱 | 安全、防护 > 消防设备 > 灭火器材 | 400*400 | 600个 | |||||
自贡钉 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺钉 | 2.5cm | 60盒 | |||||
切割片 | 五金、工具 > 金刚石工具 | 300cm | 600片 | |||||
单芯铜线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 2.5平方 | 400卷 | |||||
单芯铜线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 4平方 | 400卷 | |||||
钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | 16 | 2000米 | |||||
钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | 14 | 600米 | |||||
钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | 22 | 500米 | |||||
消防带 | 安全、防护 > 消防设备 | 3寸 | 10捆 | |||||
铜电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 4*240*1 | 106米 | |||||
铝电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 4*185+1 | 450米 | |||||
PPR水管 | 家装建材 > 管道系统 > 冷热水系统 | 63 | 150根 | |||||
PPR水管 | 家装建材 > 管道系统 > 冷热水系统 | 50 | 150根 | |||||
苫布 | 橡塑 > 塑料篷布 > 货场盖布 | 10*12 | 1300片 | |||||
U型丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 60cm | 1200套 |
文章推荐: