| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机滤 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 机油滤清器 | 3223155 | 6个 | ||||
| 2 | 柴滤 | 汽摩及配件 > 发动系统 | 5095694 | 6个 | ||||
| 3 | 油水分离 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 油水分离设备 | 5234987 | 6个 | ||||
| 4 | 机油 | 化工 > 车用润滑油 > 汽油机油 | 6359748 | 504升 | ||||
| 5 | 空滤 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 空气滤清器 | 1063969 | 2个 | ||||
| 6 | 空滤 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 空气滤清器 | 1063973 | 2个 | ||||
| 7 | 机油 | 化工 > 车用润滑油 > 汽油机油 | 6359748 | 144升 | ||||
| 8 | 机滤 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 机油滤清器 | 5000483 | 6个 | ||||
| 9 | 柴滤 | 汽摩及配件 > 发动系统 | 5701623 | 12个 | ||||
| 10 | 油水分离器 | 机械及行业设备 > 污水处理设备 > 油水分离设备 | 5000481 | 6个 | ||||
| 11 | 空滤 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 空气滤清器 | 1063969 | 2个 | ||||
| 12 | 空滤 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 空气滤清器 | 1063973 | 2个 | ||||
| 13 | 线束 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电子线 | 5433241 | 1条 | ||||
| 14 | 线束 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电子线 | 3855997 | 1条 | ||||
| 15 | 黄油管弯头 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 6V3342 | 10个 | ||||
| 16 | 液压油滤芯支撑 | 家装建材 > 家具五金、配件 > 家具五金 | 4288652 | 5个 | ||||
| 17 | 边减硬垫圈 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | 7Y0725 | 10个 | ||||
| 18 | 空气滤外壳 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 家务围裙、袖套 | 4969840 | 1个 | ||||
| 19 | 先导滤 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤芯 | 1850337 | 3个 | ||||
| 20 | 泄油滤 | 机械及行业设备 > 压缩设备配件 | 4T6788 | 6个 | ||||
| 21 | 机油散热器垫片 | 包装 > 复合包装材料 | 3007933 | 3个 | ||||
| 22 | 机油散热器密封垫 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | 2337655 | 3个 | ||||
| 23 | 发动机皮带 | 机械及行业设备 > 工业皮带 > 传动带 | 1622742 | 4条 | ||||
| 24 | 涨紧轮 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 涨紧轮 | 2201209 | 1个 | ||||
| 25 | 惰轮 | 机械及行业设备 > 传动件 | 3331207 | 2个 | ||||
| 26 | 驾驶室胶墩 | 收纳清洁用具 > 整理用具 > 门后挂钩 | 2358862 | 2个 | ||||
| 27 | 油管法兰 | 机械及行业设备 > 液压系统 > 液压接头 | 1P5767 | 4个 | ||||
| 28 | 螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 8T4149 | 8根 | ||||
| 29 | 垫圈 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | 8T4223 | 8个 | ||||
| 30 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 1P3704 | 20个 | ||||
| 31 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 6V8397 | 30个 | ||||
| 32 | 液压回油滤 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤芯 | 5909798 | 2个 | ||||
| 33 | 机油滤芯 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 机油滤清器 | 322-3155 | 3个 | ||||
| 34 | 柴油滤芯 | 汽摩及配件 > 发动系统 | 509-5694 | 3个 | ||||
| 35 | 油水分离滤芯 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤芯 | 523-4987 | 3个 | ||||
| 36 | 空气外滤芯 | 机械及行业设备 > 过滤材料 > 滤芯 | 496-9845 | 3个 | ||||
| 37 | 空气内滤芯 | 机械及行业设备 > 过滤材料 | 496-9846 | 3个 | ||||
| 38 | 喷油器 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油泵、油嘴 | 卡特329置换 | 2个 | ||||
| 39 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 6V1197 | 1个 | ||||
| 40 | 垫片 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | 4N0699 | 2个 | ||||
| 41 | 整体密封 | 包装 > 塑料包装袋 > 塑料自封袋 | 1264935 | 1个 | ||||
| 42 | 垫片 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | 9Y6089 | 2个 | ||||
| 43 | 气门室盖密封 | 汽摩及配件 > 发动系统 | 2429537 | 3个 | ||||
| 44 | 气门室盖紧固件 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 气门及部件 | 2431159 | 18个 | ||||
| 45 | 曲轴止推板 | 家装建材 > 木质材料 | 2531752 | 2个 | ||||
| 46 | 曲前油封 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油封 | 1425867 | 1个 | ||||
| 47 | 阻水圈 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 1550809 | 6个 | ||||
| 48 | 阻水圈 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 1552793 | 12个 | ||||
| 49 | 缸套 | 机械及行业设备 > 石油设备 | 5560701 | 6个 | ||||
| 50 | 箍带 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | 9L5854 | 6个 | ||||
| 51 | 碗形塞 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 气缸及部件 | 2M6471 | 2个 | ||||
| 52 | 密封 | 包装 > 塑料包装袋 > 塑料自封袋 | 1422329 | 1个 | ||||
| 53 | 缸垫下 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 气缸及部件 | 2271204 | 1个 | ||||
| 54 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 5P0840 | 2个 | ||||
| 55 | 气门导管 | 汽摩及配件 > 发动系统 | 5362063 | 24个 | ||||
| 56 | 凸轮轴衬套 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 | 2165582 | 7个 | ||||
| 57 | 喷油器套管 | 电工电气 > 绝缘材料 > 绝缘套管 | 2634920 | 6个 | ||||
| 58 | 进气门座圈 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 2803979 | 12个 | ||||
| 59 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 1662904 | 12个 | ||||
| 60 | 排气门座圈 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 3003565 | 12个 | ||||
| 61 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 9X7430 | 6个 | ||||
| 62 | 皮带 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 皮带 | 1622742 | 1个 | ||||
| 63 | 气门卡瓣 | 收纳清洁用具 > 厨房整理 > 沥水碗架 | 2A4429 | 48个 | ||||
| 64 | 弹簧垫圈 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | 6I0928 | 24个 | ||||
| 65 | 气门弹簧座 | 汽摩及配件 > 发动系统 | 1862001 | 6个 | ||||
| 66 | 气门油封 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油封 | 1632478 | 24个 | ||||
| 67 | 进气门 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 气门及部件 | 4907198 | 12个 | ||||
| 68 | 排气门 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 气门及部件 | 4644668 | 12个 | ||||
| 69 | 水封组件 | 新能源 > 光伏零配件 > 光伏螺栓 | 3591439 | 24个 | ||||
| 70 | 垫片 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | 5H1504 | 26个 | ||||
| 71 | 缸盖螺丝 | 汽摩及配件 > 发动系统 | 1241855 | 16个 | ||||
| 72 | 缸盖螺丝 | 汽摩及配件 > 发动系统 | 1241854 | 10个 | ||||
| 73 | 缸垫上 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 气缸及部件 | 5719902 | 1个 | ||||
| 74 | 排气歧管垫 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 排气歧管 | 2818261 | 6个 | ||||
| 75 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 1178801 | 1个 | ||||
| 76 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 5E8771 | 1个 | ||||
| 77 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 6V5141 | 2个 | ||||
| 78 | 惰轮衬套 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 | 2098624 | 2个 | ||||
| 79 | 惰轮衬套 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 | 2098622 | 2个 | ||||
| 80 | 止推垫圈 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 | 9S6741 | 2个 | ||||
| 81 | 大瓢垫片 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | 1555619 | 1个 | ||||
| 82 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 1J9671 | 2个 | ||||
| 83 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2147566 | 6个 | ||||
| 84 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2385080 | 13个 | ||||
| 85 | 整体密封件 | 机械及行业设备 > 密封件 > 机械密封件 | 2348937 | 1个 | ||||
| 86 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 4M0189 | 2个 | ||||
| 87 | 整体密封件 | 机械及行业设备 > 密封件 > 机械密封件 | 1559524 | 1个 | ||||
| 88 | 垫片 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | 1669144 | 1个 | ||||
| 89 | 按钮 | 电工电气 > 开关 > 按钮开关 | 2588721 | 6个 | ||||
| 90 | 密封 | 包装 > 塑料包装袋 > 塑料自封袋 | 8L2777 | 6个 | ||||
| 91 | 按钮 | 电工电气 > 开关 > 按钮开关 | 2588721 | 12个 | ||||
| 92 | 密封 | 包装 > 塑料包装袋 > 塑料自封袋 | 8L2777 | 12个 | ||||
| 93 | 惰轮组件 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 家务围裙、袖套 | 3331207 | 2个 | ||||
| 94 | 涨紧轮 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 涨紧轮 | 2201209 | 1个 | ||||
| 95 | 油底垫 | 汽摩及配件 > 发动系统 | 5658021 | 2个 | ||||
| 96 | 活塞 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 3687816 | 6个 | ||||
| 97 | 活塞销 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 活塞、活塞环、活塞销 | 5245565 | 6个 | ||||
| 98 | 卡簧 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 卡簧、挡圈 | 2502940 | 12个 | ||||
| 99 | 连杆螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 2133217 | 24个 | ||||
| 100 | 连杆瓦 | 收纳清洁用具 > 整理用具 > 浴室架 | 2613450 | 6个 | ||||
| 101 | 活塞环 | 机械及行业设备 > 石油设备 | 2465659 | 6个 | ||||
| 102 | 活塞环 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 其他石油设备 | 2382707 | 6个 | ||||
| 103 | 活塞环 | 机械及行业设备 > 石油设备 > 炼化设备 | 2239159 | 6个 | ||||
| 104 | 机油冷却喷嘴 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油泵、油嘴 | 2748359 | 6个 | ||||
| 105 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 6V6609 | 7个 | ||||
| 106 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2147566 | 2个 | ||||
| 107 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2385080 | 7个 | ||||
| 108 | 螺塞 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 | 1656170 | 3个 | ||||
| 109 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 6V3251 | 1个 | ||||
| 110 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2287093 | 4个 | ||||
| 111 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2147566 | 7个 | ||||
| 112 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2385084 | 3个 | ||||
| 113 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2287094 | 3个 | ||||
| 114 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2287096 | 5个 | ||||
| 115 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2147568 | 12个 | ||||
| 116 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2937589 | 1个 | ||||
| 117 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 6V8676 | 1个 | ||||
| 118 | 机油管 | 汽摩及配件 > 发动系统 | 6039225 | 1个 | ||||
| 119 | 机油管 | 汽摩及配件 > 发动系统 | 6039226 | 1个 | ||||
| 120 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 1185068 | 2个 | ||||
| 121 | 烟气排放管 | 钢铁 > 管材 | 4171329 | 1个 | ||||
| 122 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2385081 | 3个 | ||||
| 123 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 1090076 | 1个 | ||||
| 124 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 1142687 | 3个 | ||||
| 125 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 5P5846 | 1个 | ||||
| 126 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 5P8068 | 2个 | ||||
| 127 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 6V5134 | 1个 | ||||
| 128 | 整体密封件 | 机械及行业设备 > 密封件 > 机械密封件 | 1262702 | 1个 | ||||
| 129 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 1986068 | 1个 | ||||
| 130 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2287091 | 1个 | ||||
| 131 | 软管 | 家装建材 > 水暖五金 > 花洒软管 | 4627085 | 1个 | ||||
| 132 | 软管组件 | 家装建材 > 水暖五金 > 花洒软管 | 5455489 | 1个 | ||||
| 133 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2109246 | 1个 | ||||
| 134 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 1135304 | 2个 | ||||
| 135 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 8C5230 | 2个 | ||||
| 136 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 6V5063 | 2个 | ||||
| 137 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 1090077 | 2个 | ||||
| 138 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 6V3250 | 2个 | ||||
| 139 | 水泵O型圈 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | 1978006 | 1个 | ||||
| 140 | 节温器密封 | 汽摩及配件 > 冷却系统 > 节温器 | 3411429 | 1个 | ||||
| 141 | 节温器 | 汽摩及配件 > 冷却系统 > 节温器 | 2485513 | 2个 | ||||
| 142 | 节温器唇形油封 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油封 | 3S9643 | 2个 | ||||
| 143 | 中冷管 | 汽摩及配件 > 冷却系统 | 5727732 | 1个 | ||||
| 144 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 8C3089 | 1个 | ||||
| 145 | 下水管 | 家装建材 > 水暖五金 > 下水 | 5727729 | 1个 | ||||
| 146 | 上水管 | 家装建材 > 水暖五金 > 花洒软管 | 5525004 | 1个 | ||||
| 147 | 水管卡子 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | 8T4985 | 2个 | ||||
| 148 | 整体密封件 | 机械及行业设备 > 密封件 > 机械密封件 | 1250434 | 1个 | ||||
| 149 | 整体密封件 | 机械及行业设备 > 密封件 > 机械密封件 | 1264935 | 1个 | ||||
| 150 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 1674407 | 1个 | ||||
| 151 | 水泵O型圈 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | 1223772 | 1个 | ||||
| 152 | 歧管螺栓 | 汽车用品 > 车身及附件 | 1061792 | 12个 | ||||
| 153 | 歧管螺栓 | 汽车用品 > 车身及附件 | 2N2766 | 12个 | ||||
| 154 | 隔套 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 退卸衬套 | 1083612 | 2个 | ||||
| 155 | 消声器管箍 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | 2892492 | 1个 | ||||
| 156 | 消声器管箍 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | 2828228 | 1个 | ||||
| 157 | 增压器垫 | 汽摩及配件 > 发动系统 | 3571752 | 1个 | ||||
| 158 | 增压器螺母 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺母 | 3752467 | 4个 | ||||
| 159 | 柴油管 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油管 | 5782206 | 1个 | ||||
| 160 | 柴油管 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油管 | 5782207 | 1个 | ||||
| 161 | 柴油管 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油管 | 5799250 | 1个 | ||||
| 162 | 柴油管 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油管 | 5799251 | 1个 | ||||
| 163 | 柴油管 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油管 | 5799259 | 1个 | ||||
| 164 | 柴油管 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油管 | 5417105 | 400厘米 | ||||
| 165 | 柴油管 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油管 | 5417106 | 600厘米 | ||||
| 166 | 柴油管 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油管 | 1913696 | 1个 | ||||
| 167 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2287090 | 3个 | ||||
| 168 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2287091 | 1个 | ||||
| 169 | 输油泵O型圈 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油封 | 1075769 | 2个 | ||||
| 170 | 输油泵O型圈 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油封 | 8T9527 | 1个 | ||||
| 171 | 气门罩密封 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 气门及部件 | 2720390 | 1个 | ||||
| 172 | 输油泵轴承 | 机械及行业设备 > 泵 > 转子泵 | 1B3867 | 2个 | ||||
| 173 | 缸盖稳销 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 气缸及部件 | 1S9540 | 1个 | ||||
| 174 | 缸盖稳销 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 气缸及部件 | 4N1650 | 1个 | ||||
| 175 | 缸盖稳销 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 气缸及部件 | 6I1055 | 1个 | ||||
| 176 | 前齿轮套 | 机械及行业设备 > 传动件 | 1018468 | 1个 | ||||
| 177 | 前齿轮套 | 机械及行业设备 > 传动件 | 1304698 | 1个 | ||||
| 178 | 前齿轮套 | 机械及行业设备 > 传动件 | 1317123 | 1个 | ||||
| 179 | 主轴瓦 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 3178766 | 7对 | ||||
| 180 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 6V3830 | 1个 | ||||
| 181 | 中冷卡子 | 服饰配件、饰品 > 发饰、头饰 > 发夹 | 8T4986 | 2个 | ||||
| 182 | 中冷卡子 | 服饰配件、饰品 > 发饰、头饰 > 发夹 | 1440367 | 2个 | ||||
| 183 | 中冷卡子 | 服饰配件、饰品 > 发饰、头饰 > 发夹 | 9X6654 | 5个 | ||||
| 184 | 水管O型圈 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | 2N0475 | 2个 | ||||
| 185 | 机油管 | 汽摩及配件 > 发动系统 | 3311057 | 1根 | ||||
| 186 | 机油泵 | 机械及行业设备 > 泵 | 1981508 | 1个 | ||||
| 187 | 发动机线束 | 新能源 > 光伏配套设备 > 面板清洗机 | 5920947 | 1根 | ||||
| 188 | 发动机线束 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 家务围裙、袖套 | 5710454 | 1根 | ||||
| 189 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2385078 | 2个 | ||||
| 190 | 密封 | 包装 > 塑料包装袋 > 塑料自封袋 | 1607271 | 1个 | ||||
| 191 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2722583 | 1个 | ||||
| 192 | 垫片 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | 1013125 | 1个 | ||||
| 193 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 9X7317 | 6个 | ||||
| 194 | 密封胶 | 家装建材 > 建筑用粘合剂 > 玻璃胶 | 1U8846 | 1管 | ||||
| 195 | 束带 | 包装 > 绳索、扎带 > 束线带 | 3264512 | 4个 | ||||
| 196 | 橡胶密封 | 橡塑 > 橡胶密封制品 > 橡胶密封圈 | 3464897 | 1个 | ||||
| 197 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 2385082 | 3个 | ||||
| 198 | 凸轮轴位置传感器 | 汽摩及配件 > 车用仪表 > 汽车传感器 | 2799829 | 1个 | ||||
| 199 | 曲轴位置传感器 | 汽摩及配件 > 车用仪表 > 汽车传感器 | 2799828 | 1个 | ||||
| 200 | 机油加注盖 | 汽车用品 > 外饰/改装/配件 > 油箱盖 | 2876637 | 1个 | ||||
| 201 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 6V5043 | 1个 | ||||
| 202 | 喷油器密封 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油泵、油嘴 | 2303728 | 6个 | ||||
| 203 | 喷油器密封 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油泵、油嘴 | 2303775 | 6个 | ||||
| 204 | 柔性安装件 | 男装 > 工装、制服 | 1476982 | 4个 | ||||
| 205 | 柔性安装件 | 男装 > 工装、制服 | 1476983 | 4个 | ||||
| 206 | 柔性安装件 | 男装 > 工装、制服 | 5118260 | 4个 | ||||
| 207 | O型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | 4477206 | 1个 | ||||
| 208 | 促动泵 | 仪器仪表 > 汽摩检测设备 > 试验台 | 10R8899 | 1个 | ||||
| 209 | 喷油器 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油泵、油嘴 | 3264700 | 6支 |
文章推荐: