| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接地双色线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 2.5平方 | 1000米 | |
| 2 | 接地双色线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 10平方 | 300米 | |
| 3 | 铝电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 4*1.5 | 200米 | |
| 4 | 铝电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*25 1 | 30米 | |
| 5 | 铝电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*25 1 | 100米 | |
| 6 | 铝电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 120*3 2*70 | 250米 | |
| 7 | 铝电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*185 2*70 | 150米 | |
| 8 | 铝电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 4*50 1*35 | 200米 | |
| 9 | 铝电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*240 2*120 | 100米 | |
| 10 | 铝电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*185 2*70 | 150米 | |
| 11 | 铝电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 4*50 1*35 | 400米 | |
| 12 | 铝电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*120 2*50 | 1000米 | |
| 13 | 铝电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*180 2*70 | 300米 | |
| 14 | 铝电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*240 2*95 | 200米 | |
| 15 | 配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 三级手提式 | 1套 | |
| 16 | 配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 铜排一级1.5m*0.8含支腿 | 2套 | |
| 17 | 配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 二级1.5m*0.8含支腿 | 2套 | |
| 18 | 配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 铜排一级1.5m*0.8含支腿 | 2套 | |
| 19 | 配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 二级1.5m*0.8含支腿 | 4套 | |
| 20 | 配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 二级1.5m*0.8含支腿 | 2套 | |
| 21 | 配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 二级0.5*0.6 | 2套 | |
| 22 | 配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 铜排一级1.5m*0.8含支腿 | 6套 | |
| 23 | 配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 二级1.5m*0.8含支腿 | 12套 | |
| 24 | 配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 铜排一级1.5m*0.8含支腿 | 2套 | |
| 25 | 配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 二级1.5m*0.8含支腿 | 3套 | |
| 26 | 配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 铜排一级1.8m*0.8m含支腿 | 2套 | |
| 27 | 配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 400*500 | 2套 | |
| 28 | 配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 铜排一级1.8m*0.8m含支腿 | 2套 | |
| 29 | 配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 铜排一级1.8m*0.8m含支腿 | 2套 | |
| 30 | 配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 铜排一级1.5m*0.8含支腿 | 6套 | |
| 31 | 配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 铜排一级1.5m*0.8含支腿 | 2套 | |
| 32 | 铜电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 2*4 1 | 800米 | |
| 33 | 铜电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*2.5 2 | 500米 | |
| 34 | 铜电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 2*2.5 1 | 600米 | |
| 35 | 铜电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*6 2*4 | 800米 | |
| 36 | 铜电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*4 1*2.5 | 200米 | |
| 37 | 铜电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 2*2.5 1 | 200米 | |
| 38 | 铜电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 2*4 1 | 300米 | |
| 39 | 铜电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 1.5平方 | 1000米 | |
| 40 | 铜电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 2.5平方 | 2000米 | |
| 41 | 铜电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 4平方 | 2000米 | |
| 42 | 智能电表 | 电工电气 > 电工仪器仪表 > 电能仪表 | 三相四线380V | 5块 | |
| 43 | 空气开关 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 630A | 10个 | |
| 44 | 空气开关 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 400A | 20个 | |
| 45 | 空气开关 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 250A | 20个 | |
| 46 | 空气开关 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 100A | 20个 | |
| 47 | 空气开关 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 63A | 30个 | |
| 48 | 空气开关 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 32A | 30个 | |
| 49 | 漏电保护器 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 0.1s630A | 10个 | |
| 50 | 漏电保护器 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 0.1s400A | 20个 | |
| 51 | 漏电保护器 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 0.1s250A | 20个 | |
| 52 | 漏电保护器 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 0.1s100A | 20个 | |
| 53 | 漏电保护器 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 0.1s63A | 30个 | |
| 54 | 漏电保护器 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 0.1s32A | 30个 |
文章推荐: