贵州电网有限责任公司承包商作业违章率
(2025年03月-2025年08月)
序号 | 单位名称 | 评价作业数 | 评价作业总数 | A类违章数 | B01类违章数 | B类违章数 | 作业违章总数 | 承包商基建、生产及营销作业违章率 |
1 | 安徽宏实电力工程有限公司 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
2 | 安徽联杰电力工程有限公司 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
3 | 安徽旺运全建设工程有限公司 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
4 | 川东电力集团有限公司 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
5 | 创胜建设集团有限公司 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
6 | 贵州广益达电力建设有限公司 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
7 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
8 | 宁夏浙东电力建设工程有限公司 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
9 | 四川福运建设工程有限公司 | 2013 | 2013 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0.075% |
10 | 贵州黔能企业有限责任公司 | 6474 | 6474 | 12 | 0 | 16 | 20 | 0.309% |
11 | 中铁五局集团有限公司 | 129 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.388% |
12 | 国基建设集团有限公司 | 122 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.410% |
13 | 云南送变电工程有限公司 | 2438 | 2338 | 3 | 1 | 18 | 12 | 0.513% |
14 | 贵州汇沣源水利电力建设有限公司 | 1744 | 1744 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0.516% |
15 | 安徽省中金送变电工程有限公司 | 441 | 441 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 0.567% |
16 | 贵州电力建设监理咨询有限责任公司 | 421 | 321 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.623% |
17 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 470 | 470 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.638% |
18 | 遵义凯宏电业有限责任公司 | 4542 | 4142 | 13 | 4 | 47 | 36.5 | 0.881% |
19 | 中铁十一局集团有限公司 | 492 | 492 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.813% |
20 | 贵州送变电有限责任公司 | 16306 | 16006 | 53 | 3 | 157 | 131.5 | 0.822% |
21 | 湖南娄湘电力建设有限公司 | 486 | 486 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1.029% |
22 | 广东焕泰电力建设有限公司 | 3205 | 3005 | 9 | 2 | 49 | 33.5 | 1.115% |
23 | 中建科工集团有限公司 | 168 | 168 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.190% |
24 | 中国一冶集团有限公司 | 869 | 869 | 9 | 0 | 3 | 10.5 | |
25 | 贵州宏电实业有限责任公司 | 11089 | 10189 | 55 | 9 | 142 | 126 | 1.237% |
26 | 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 5951 | 5751 | 56 | 2 | 59 | 85.5 | 1.487% |
27 | 四川省长鑫电力集团有限公司 | 1211 | 1211 | 6 | 0 | 23 | 17.5 | 1.445% |
28 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 2474 | 2474 | 28 | 0 | 18 | 37 | 1.496% |
29 | 遵义光明电力实业有限公司 | 8539 | 7539 | 49 | 160 | 129 | 1.711% | |
30 | 中冶天工集团有限公司 | 841 | 841 | 8 | 0 | 12< |
文章推荐: