投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
镇江大全智能电气有限公司 | 11220210 | 0 |
威胜能源技术股份有限公司 | 11281118.00 | 0 |
上海华通开关厂有限公司 | 10908967 | 0 |
江苏华冠电器集团有限公司 | 12403000.00 | 0 |
正泰电气股份有限公司 | 12100000.00 | 0 |
盛隆电气集团有限公司 | 11968888 | 0 |
江苏大全长江电器股份有限公司 | 11898470 | 0 |
郑州华能电控设备有限公司 | 12882808 | 0 |
山东泰开成套电器有限公司 | 12253720 | 0 |
库柏(宁波)电气有限公司 | 1 |
文章推荐:
福建亿力集团有限公司福建榕能集团2024年省管产业第十二次物资授权批次采购单一来源推荐的预成交候选人公示
淮北国安电厂二期项目2×660mw超超临界机组第4批辅机(第2部分)设备采购-交流不停电电源ups开标记录