 
	| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天太建设集团有限公司 | 598.5298 | 60 | 2025.10.29 | 
| 2 | 安徽亚通电力工程有限公司 | 660.973512 | 60 | 2025.10.29 | 
| 3 | 宁波晨江电力集团有限公司 | 661.928941 | 60 | 2025.10.29 | 
| 4 | 安徽亘长电力建设有限公司 | 697.926269 | 60 | 2025.10.29 | 
| 5 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 627.874721 | 60 | 2025.10.29 | 
| 6 | 鼎垣建工科技(佛山)有限公司 | 585.706558 | 60 | 2025.10.29 | 
| 7 | 秉煜高科技术有限公司 | 639.982516 | 60 | 2025.10.29 | 
| 8 | 河南七大洲建设集团有限公司 | 613.178938 | 60 | 2025.10.29 | 
| 9 | 安徽灵碳能源科技有限公司 | 671.833741 | 60 | 2025.10.29 | 
| 10 | 天丰建筑集团有限公司 | 614.088966 | 60 | 2025.10.29 | 
| 11 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 610.448925 | 60 | 2025.10.29 | 
| 12 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 646.312222 | 60 | 2025.10.29 | 
| 13 | 安徽观越建设有限公司 | 619.002879 | 60 | 2025.10.29 | 
| 14 | 安徽祺韬电力科技有限公司 | 629.580844 | 60 | 2025.10.29 | 
| 15 | 奕旭电力集团有限公司 | 611.543252 | 60 | 2025.10.29 | 
| 16 | 宏耀建设集团有限公司 | 614.543978 | 60 | 2025.10.29 | 
| 17 | 合肥精锐电力工程有限公司 | 616.682552 | 60 | 2025.10.29 | 
| 18 | 安丰电力建设集团有限公司 | 665.015396 | 60 | 2025.10.29 | 
| 19 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 647.609917 | 60 | 2025.10.29 | 
| 20 | 陕西中圆建设工程有限公司 | 608.62899 | 60 | 2025.10.29 | 
| 21 | 安徽新城电力工程建设有限公司 | 680.769669 | 60 | 2025.10.29 | 
| 22 | 安徽州来建筑工程有限公司 | 606.718888 | 60 | 2025.10.29 | 
| 23 | 上海昱章电气股份有限公司 | 695.219399 | 60 | 2025.10.29 | 
| 24 | 安徽国鑫电力工程有限公司 | 662.000003 | 60 | 2025.10.29 | 
| 25 | 觥特中欣能源(安徽)有限公司 | 620.091174 | 60 | 2025.10.29 | 
| 26 | 安徽三水建设工程有限公司 | 650.291 | 60 | 2025.10.29 | 
| 27 | 安徽协和建设工程有限公司 | 604.535007 | 60 | 2025.10.29 | 
| 28 | 智泽工程技术有限公司 | 630.809253 | 60 | 2025.10.29 | 
| 29 | 安徽誉玖电力有限公司 | 633.470805 | 60 | 2025.10.29 | 
| 30 | 浩天建工集团有限公司 | 655.555555 | 60 | 2025.10.29 | 
| 31 | 安徽能投电力建设有限公司 | 623.302311 | 60 | 2025.10.29 | 
| 32 | 升升集团有限公司 | 609.993901 | 60 | 2025.10.29 | 
| 33 | 安徽前程电力科技有限公司 | 617.453256 | 60 | 2025.10.29 | 
| 34 | 安徽本信电力建设有限公司 | 657.753324 | 60 | 2025.10.29 | 
| 35 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 607.718956 | 60 | 2025.10.29 | 
| 36 | 安徽伟诚电力发展有限公司 | 635.671968 | 60 | 2025.10.29 | 
| 37 | 安徽卓耀建设有限公司 | 617.273993 | 60 | 2025.10.29 | 
| 38 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 623.706324 | 60 | 2025.10.29 | 
| 39 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 672.934464 | 60 | 2025.10.29 | 
| 40 | 湖南宇博电力建设有限公司 | 606.808945 | 60 | 2025.10.29 | 
| 41 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 659.555 | 60 | 2025.10.29 | 
| 42 | 安徽立安建设工程有限公司 | 628.19342 | 60 | 2025.10.29 | 
| 43 | 中多全润建设集团有限公司 | 659.185495 | 60 | 2025.10.29 | 
| 44 | 安徽东瀚建筑工程有限公司 | 644.371132 | 60 | 2025.10.29 | 
| 45 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 607.2639 | 60 | 2025.10.29 | 
| 46 | 安徽瑞赢建设有限公司 | 660.123721 | 60 | 2025.10.29 | 
| 47 | 合肥力臻能源科技有限公司 | 611.018222 | 60 | 2025.10.29 | 
| 48 | 安徽善博建设集团有限公司 | 679.856333 | 60 | 2025.10.29 | 
| 49 | 安徽湃腾能源发展有限公司 | 684.309912 | 60 | 2025.10.29 | 
| 50 | 中移建设有限公司 | 665.00006 | 60 | 2025.10.29 | 
| 51 | 西格码电气股份有限公司 | 717.552016 | 60 | 2025.10.29 | 
| 52 | 安徽明泽建设有限公司 | 652.252116 | 60 | 2025.10.29 | 
| 53 | 乾正建设科技集团有限公司 | 626.305087 | 60 | 2025.10.29 | 
| 54 | 安徽中格建设有限公司 | 658.485037 | 60 | 2025.10.29 | 
| 55 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 610.903904 | 60 | 2025.10.29 | 
| 56 | 淮北精创新能源科技有限公司 | 672.397684 | 60 | 2025.10.29 | 
| 57 | 鼎固建安集团有限公司 | 616.818988 | 60 | 2025.10.29 | 
| 58 | 河南海控建设工程有限公司 | 609.083966 | 60 | 2025.10.29 | 
| 59 | 云南万泽建设有限公司 | 615.453928 | 60 | 2025.10.29 | 
| 60 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 645.015988 | 60 | 2025.10.29 | 
| 61 | 中基美达控股发展有限公司 | 611.813994 | 60 | 2025.10.29 | 
| 62 | 徽辰智电科技股份有限公司 | 
文章推荐:
双门楼1号危房翻建工程施工总承包中标候选人公示第1次公示172487(第1次重新公告)
燕子矶老镇地块(NO.2022G34号地块)接入电源工程施工中标候选人公示第1次公示172502
