 
	标段编号:QXSZ2501348-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京远能电力工程有限公司 | 南京安能杰电力实业有限公司 | 南京苏逸实业有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 专业承包-电力-输变电工程二级;其他-其他-其他不分等级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证一级;施工总承包-电力-电力工程一级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级;专业承包-电力-城市及道路照明工程二级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;其他-其他-其他不分等级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;工程设计-电力-送变电工程乙级 | |
| 投标报价(元) | 11510857.33 | 12064630.09 | 11139367.89 | |
| 工期(日历日) | 30 | 30 | 30 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 印永龙 | 葛传竹 | 陈晓彤 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232171806548;苏建安B(2019)1004154 | 苏建安B(2016)1012422;苏232141512845 | 苏232182008116;苏建安B(2020)1012906;223201000193320824 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | 南京远能电力工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|  企 业  |  资审业绩  | 合同名称 | 江苏南京东大 220 千伏输变电工程-土建 电气总承包工程 | |
| 合同价格 | 68183254.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市 | |||
| 开工时间 | 2019年10月08日 | |||
| 竣工时间 | 2021年02月01日 | |||
| 项目负责人 | 原中 | |||
| 招标单位名称 | 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 | |||
|  评分业绩  | 合同名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心沿山大道一期工程10千伏电力杆线迁移工程 | ||
| 合同价格 | 89817081.40元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2022年09月07日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月02日 | |||
| 项目负责人 | 张燕 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | |||
|  奖 项  | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|  项目负责人  |  资审业绩  | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|  评分业绩  | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|  奖 项  | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京安能杰电力实业有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|  企 业  |  资审业绩  | 合同名称 | 南京创维置业有限公司创维文悦府(NO.溧水2021G18)配电工程 | |
| 合同价格 | 19800000.00元 | |||
| 项目地点 | 溧水区 | |||
| 开工时间 | 2024年09月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月31日 | |||
| 项目负责人 | 潘志明 | |||
| 招标单位名称 | 南京创维置业有限公司 | |||
|  评分业绩  | 合同名称 | 南京科俊房地产开发有限公司(熹樾)NO.溧水2020G17地块10KV外线及居配、用户变工程 | ||
| 合同价格 | 33486289.13元 | |||
| 项目地点 | 溧水区 | |||
| 开工时间 | 2023年07月14日 | |||
| 竣工时间 | 2023年08月04日 | |||
| 项目负责人 | 潘志明 | |||
| 招标单位名称 | 南京科俊房地产开发有限公司 | |||
|  奖 项  | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|  项目负责人  |  资审业绩  | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|  评分业绩  | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|  奖 项  | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京苏逸实业有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|  企 业  |  资审业绩  | 合同名称 | 浦口高新区1号地块保障房项目变配电设备采购及配套服务工程 | |
| 合同价格 | 73419444.12元 | |||
| 项目地点 | 320101 | |||
| 开工时间 | 2023年03月22日 | |||
| 竣工时间 | 2023年07月30日 | |||
| 项目负责人 | 张剑 | |||
| 招标单位名称 | 南京谒民房地产开发有限公司 | |||
|  评分业绩  | 合同名称 | 兰桥七期经济适用房(拆迁安置房)变配电设备采购及配套服务工程 | ||
| 合同价格 | 47484517.44元 | |||
| 项目地点 | 320101 | |||
| 开工时间 | 2024年03月28日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月26日 | |||
| 项目负责人 | 张剑 | |||
| 招标单位名称 | 南京康晟房地产开发有限公司 | |||
|  奖 项  | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|  项目负责人  |  资审业绩  | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|  评分业绩  | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|  奖 项  | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 | 
|---|---|---|
| 江苏博百建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供承装、承修证书 | 
| 江苏翔港电能科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 项目负责人社保不符合要求 | 
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京远能电力工程有限公司 | 2.00 | 15.36 | 80.71 | 98.07 | 
| 2 | 南京安能杰电力实业有限公司 | 2.00 | 14.95 | 79.70 | 96.65 | 
| 3 | 南京苏逸实业有限公司 | 2.00 | 15.20 | 78.81 | 96.01 | 
| 4 | 正泰电气股份有限公司 | 2.00 | 14.78 | 79.19 | 95.97 | 
| 5 | 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 2.00 | 14.83 | 79.10 | 95.93 | 
| 6 | 江苏华众科电力科技有限公司 | 2.00 | 15.19 | 78.73 | 95.92 | 
| 7 | 江苏中中电力工程有限公司 | 2.00 | 15.00 | 78.88 | 95.88 | 
| 8 | 南京合纵电力实业有限公司 | 2.00 | 14.90 | 78.24 | 95.14 | 
| 9 | 南京和源电力实业有限公司 | 2.00 | 15.39 | 77.55 | 94.94 | 
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南京合纵电力实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 江苏辰宇电气有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 江苏国立联合工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.10 | |
| 启东市电力安装有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
| 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
| 西格码电气股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | |
| 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺 | |||||||
文章推荐:
双门楼1号危房翻建工程施工总承包中标候选人公示第1次公示172487(第1次重新公告)
燕子矶老镇地块(NO.2022G34号地块)接入电源工程施工中标候选人公示第1次公示172502
